GB/T 8110—2008:ER49-1
说明:MG49-1是碳钢气保焊丝。采用CO2保护气体。飞溅较少,具有良好的抗气孔性能。
用途:用于低碳钢和相应强度级别结构钢的焊接。
熔敷金属化学成分(质量分数 %)
C | Mn | Si | S |
≤0.11 | 1.80-2.10 | 0.65-0.95 | ≤0.030 |
P | Cr | Ni | Cu |
≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 |
熔敷金属力学性能
试验项目 | Rm/MPa | ReL/Rp0.2/MPa |
保证值 | ≥490 | ≥372 |
A(%) | KV2/J(常温) | 保护气体 |
≥20 | ≥47 | CO2 |
参考电流
规格/mm | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
焊接电流/A | 平焊 | 50-200 | 80-250 | 100-350 | 170-390 |
立向上焊、仰焊 | 50-140 | 80-160 | 80-180 | —— | |
立向下焊 | 50-200 | 80-220 | 80-240 | —— |
注意事项:
焊前须将工件表面的油污及铁锈清理干净,选择适宜的焊接规范。
诚朋五金机电微客传媒