GB/T 8110—2008:ER76-G AWS A5.18:2005:ER110S-G
说明:MG76-NiMo是低合金高强钢气保焊丝。采用富氩气体保护,电流柔和、燃烧稳定、飞溅少。
用途:适用于相应强度级别结构钢的焊接,可用于焊接潜艇、船坞等结构件。
熔敷金属化学成分(质量分数 %)
C | Mn | Si | S |
≤0.12 | 1.25-1.80 | 0.40-0.80 | ≤0.020 |
P | Ni | Mo | Cu |
≤0.020 | 1.90-2.60 | 0.20-0.55 | ≤0.20 |
熔敷金属力学性能
试验项目 | Rm/MPa | ReL/Rp0.2/MPa |
保证值 | ≥760 | ≥660 |
A(%) | KV2/J(-50℃) | 保护气体 |
≥17 | ≥68 | 80%Ar+20%CO2 |
参考电流
规格/mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
焊接电流/A | 平焊 | 80-250 | 100-300 | 190-390 |
立向上焊、仰焊 | 70-160 | 80-180 | —— | |
立向下焊 | 80-220 | 80-240 | —— |
诚朋五金机电微客传媒