说明:HD2209双相不锈钢焊带是奥氏体-铁素体双相不锈钢焊带。适合带极埋弧堆焊和电渣堆焊,与焊剂SJ225匹配,堆焊过程稳定,焊道表面平整光滑、熔合良好,堆焊金属杂质含量较低。
用途:用于石油化工、煤化工、海上平台、造纸工业等设备的双相不锈钢内壁堆焊。
焊带化学成分(质量分数 %)
C | Mn | Si | Cr | Ni |
≤0.030 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | 21.5-23.5 | 7.5-9.5 |
Mo | P | S | N | |
2.5-3.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.08-0.20 |
堆焊工艺参数:
埋弧堆焊工艺规范参数
焊带尺寸/mm | 堆焊电流/A | 堆焊电压/V | 堆焊速度(mm/min) | 带极伸长/mm | 焊剂厚度/mm | 焊道搭边/mm |
0.5x30 | 350-500 | 26-30 | 140-220 | 30-40 | - | 4-8 |
0.5x60 | 700-1000 | 28-32 | 140-220 | 30-40 | - | 4-8 |
0.4x50 | 550-800 | 28-32 | 140-220 | 30-40 | - | 4-8 |
0.4x75 | 950-1300 | 28-32 | 140-220 | 30-40 | - | 4-8 |
电渣堆焊工艺规范参数
焊带尺寸/mm | 堆焊电流/A | 堆焊电压/V | 堆焊速度(mm/min) | 带极伸长/mm | 焊剂厚度/mm | 焊道搭边/mm |
0.5x30 | 350-500 | 24-30 | 140-220 | 30-40 | 15-25 | 5-12 |
0.5x60 | 750-1300 | 24-30 | 140-220 | 30-40 | 20-30 | 5-12 |
0.4x50 | 550-800 | 24-30 | 140-220 | 30-40 | 15-25 | 5-12 |
0.4x75 | 950-1300 | 24-30 | 140-220 | 30-40 | 20-30 | 5-12 |
注意事项:
1、焊前须对焊件清除铁锈、油污、水分等杂质;
2、焊件的预热温度应根据焊件的材质和焊件的结构而定;
3、带极堆焊时,在保证焊道成形的前提下,尽量降低过渡层的堆焊厚度(3.0~3.5mm);在保证焊道成形的前提下,可适当增加耐蚀层的堆焊厚度(3.5~4.0mm);
诚朋五金机电微客传媒