GB/T 12470-2003 AWS A5.23M:F8P2-EB2R
说明:SJ110是氟碱型烧结焊剂,粒度为10~60目。配合各种耐热钢焊丝进行焊接,焊接工艺性能及冶金性能优良。熔敷金属中杂质元素及扩散氢含量低,抗裂性、低温韧性良好,回火脆化敏感性低。
用途:配合H08CrMoC、H08CrMoG、H10Cr2MoC等焊丝,适用于石油、化工、电站等行业耐热钢容器的焊接。
焊剂参考成分(质量分数 %)
SiO2+Al2O3+TiO2 | MnO+CaO+MgO | CaF2 |
25-40 | 35-50 | 20-30 |
S | P | |
0.030 | 0.040 |
熔敷金属力学性能
1.配合H08CrMoC
型号 | Rm/MPa | ReL/MPa | A(%) |
F49P3-EB2 | 450-590 | ≥295 | ≥20 |
KV2/J(-20℃) | KV2/J(-30℃) | 热处理温度及时间 | |
≥54 | ≥34 | (690℃±15℃)×6h |
2.配合H08CrMoG
型号 | Rm/MPa | ReL/MPa | A(%) |
F55P3-EB2R | 515-690 | ≥430 | ≥19 |
KV2/J(-20℃) | KV2/J(-30℃) | 热处理温度及时间 | 热处理温度及时间 |
≥54 | ≥34 | min(690℃±15℃)×6h | max(690℃±15℃)×20h |
3.配合H10Cr2MoC
型号 | Rm/MPa | ReL/RP0.2/MPa |
F55P0-EB3R | 550-700 | ≥470 |
A(%) | KV2/J(0℃) | 热处理温度及时间 |
≥20 | ≥34 | (690℃±15℃)×6h |
注意事项:
1、焊剂使用前须经300-350℃左右烘焙2h;
2、焊接处须清除铁锈、油污、水分等杂质。
诚朋五金机电微客传媒