制表时间:2017-12-28结算单位:元/公斤
型号 | 属性 | 气保焊丝 | 氩弧焊丝(20公斤/件) | ||||||
Φ1.0 | Φ1.2 | Φ1.6 | Φ1.6 | Φ2.0 | Φ2.5 | Φ3.0-Φ5.0 | |||
S201 | 纯紫铜 | 75 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | |
S211 | 硅青铜 | 80 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | |
S213 | 磷青铜 | 94 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | |
S214 | 铝青铜 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | |
S215 | 铝青铜 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | |
S221(连铸工艺) | 锡黄铜 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | |
S221(挤压工艺) | 锡黄铜 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | |
S222 | 铁黄铜 | 66 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
B10(CuNi10) | 白铜 | 140 | 138 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | |
B30(CuNi30) | 白铜 | 158 | 156 | 155 | 155 | 154 | 154 | 153 | |
S225 | 黄铜 | 111 | 110 | 109 | 105 | ||||
S229 | 黄铜 | 106 | 105 | 103 | 103 |
注:产品不断优化扩大中,结算价格以双方合同约定价格为准。
诚朋五金机电微客传媒