制表时间:2017-12-28结算单位:元/公斤
型号 | 属性 | 气保焊丝(7公斤/盘) | 氩弧焊丝(10公斤/件) | |||||
Φ1.0 | Φ1.2 | Φ1.6 | Φ1.6 | Φ2.0 | Φ2.5 | Φ3.0-Φ5.0 | ||
HS1070 | 纯铝 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
HS3103 | 铝锰 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
HS4043 | 铝硅 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 |
HS4047 | 铝硅 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
HS5356 | 铝镁 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
HS5183 | 铝镁 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
注:产品不断优化扩大中,结算价格以双方合同约定价格为准。
诚朋五金机电微客传媒